Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КАРКАСОВ ПОДСТОЛИЙ |
| Длина каркаса - для столешниц, см | 100, 120, 140, 160, 180, 200 |
| Ширина опоры - для столешниц (глубина столешницы), см | 60, 70, 80 |
| Ширина сдвоенной опоры – (для 2 столешниц) с перегородкой (зазор 50 мм), мм | 1250 мм, 1450 мм, 1650 мм. |
| Сечение опоры, (Квадратный профиль / Прямоугольный), мм | 30х30, 40х40, 50х50, 70х70, 100х100 / 50х25, 60х30 |
| Высота опоры (стоек), мм | 300-450-690 |
| Высота каркаса (до нижней плоскости столешницы) | 720 мм (690+20) |
| Вес (кг): | от 20 до 80 |
| ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВА | |
| Геометрия опор | Асимметричная опора / Симметричная опора |
| Особенность соединения столешницы с опорой, (зазор между опорой и столешницей) | Парящая столешница, зазор 20 мм (при высоте опоры 690 мм) |
| Элементы крепления для жесткости столешницы (от прогиба) | Телескопические траверсы (со ступенчатой регулировкой 100, 120, 140, 160, 180, 200 см) |
| Обработка поверхности (если каркас из нержавеющей стали): | Зеркальная полировка / Направленная шлифование / Виброшлифовка-Матирование |
| Покраска и грунтовка (если каркас из конструкционной стали): | Порошковая покраска (цвет RAL) |
| Цвет: | Серый глянец (другие варианты: черный-муар, белый, зеленый, синий, золотой, оранжевый, серебристый) |
| Грузоподъемность: | Максимально допустимая 100 кг |

